輸入3.398KW 757.895rmin二級減速器全套圖紙 (410.33 KB) 2022-05-06
輸入3.66KW 1440rmin二級減速器全套圖紙 (445.00 KB) 2022-05-06
砂型運輸帶雙級圓柱齒輪減速器設計T=750Nm;V=0.8ms;D=440mm (1.98 MB) 2022-05-06
三軸線雙級斜齒圓柱齒輪減速器設計T=300Nm V=0.9 ms D=300mm (946.03 KB) 2022-05-06
皮帶運輸機傳動裝3Kw F=2000N V=0.9 ms D=300mm (872.75 KB) 2022-05-06
電動機卷揚機傳動裝置設計F=11KN,V=17mmin,D=240mm (1.01 MB) 2022-04-26
單級圓柱齒輪減速器設計4Kw V=1.1 ms D=350mm (330.67 KB) 2022-04-26
單級圓柱齒輪減速器F=2600N V=1.6ms D=400mm (1.06 MB) 2022-04-26
帶式運輸機上的同軸式二級圓柱齒輪減速器T=1450Nm V=0.8ms D=350mm (962.90 KB) 2022-04-26
帶式運輸機兩級圓柱齒輪減速器F=2600N V=2 ms D=320mm (1.05 MB) 2022-04-26
UASB工藝系統設計 (1.71 MB) 2022-04-12
電梯機械部分相關系統結構設計 (1.28 MB) 2022-02-16
車床主軸箱課程設計 (530.56 KB) 2022-02-16
一級直齒輸入聯軸器輸出鏈輪F=1500 V=1.1 D=220 8X2 (573.89 KB) 2022-01-12
一級斜齒輸入聯軸器輸出鏈輪F=2200 V=1.1 D=240 8X2 (628.75 KB) 2022-01-12
一級蝸輪蝸桿輸入聯軸器輸出開式齒輪P=6000 n=12.5 8X1 (497.41 KB) 2022-01-12
一級V帶斜齒F=4500 V=1.8 D=400 8X2 (708.77 KB) 2022-01-12
一級V帶斜齒F=2300 V=1.1 D=300 8X2 (704.74 KB) 2022-01-12
一級V帶斜齒F=1800 V=1.5 D=300 5X2 (745.34 KB) 2022-01-12
一級V帶斜齒F=1500 V=1.1 D=220 8X2 (704.53 KB) 2022-01-12
二級直齒輸入聯軸器輸出鏈輪P=3600 n=20 8X1 (797.59 KB) 2022-01-11
二級直齒出入聯軸器F=2050 V=1.8 D=280 9X2 (1.00 MB) 2022-01-11
二級圓錐-斜齒圓柱輸入聯軸器輸出鏈輪F=11500 V=0.38 D=231 10X2 (789.48 KB) 2021-12-28
二級斜齒輸入聯軸器輸出鏈輪P=8500 n=40 8X1 (767.11 KB) 2021-12-28
二級斜齒輸入聯軸器輸出鏈輪P=7200 n=43 8X1 (764.95 KB) 2021-12-28
我要上傳【機械原理課程設計】專題列表
高級搜索